Несущая способность сборно-монолитных перемычек из U-блоков 250 Итонг
Сечение перемычки, мм | Длина перемычки, мм | Диаметр рабочей арм-ры, мм | Предельный изгибаемый момент, воспринимаемый перемычкой М, (т*м) | Максимальная поперечная сила, воспринимаемая перемычкой Q, (т) | Максимальная допустимая распределённая нагрузка, (т/мп) |
![]() |
1 | 10 | 1,32 | 8,55 | 4,27 |
12 | 1,71 | 4,27 | |||
14 | 2,05 | 4,27 | |||
1,5 | 10 | 1,32 | 4,69 | ||
12 | 1,71 | 6,07 | |||
14 | 2,05 | 6,41 | |||
2,0 | 10 | 1,32 | 2,63 | ||
12 | 1,71 | 3,41 | |||
14 | 2,05 | 4,10 | |||
2,5 | 10 | 1,32 | 1,68 | ||
12 | 1,71 | 2,18 | |||
14 | 2,05 | 2,62 | |||
3,0 | 10 | 1,32 | 1,17 | ||
12 | 1,71 | 1,51 | |||
14 | 2,05 | 1,82 |
Характеристики U-блока 250 Итонг
Наименование характеристики | Значение |
Длина | 500 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 250 мм |
Плотность | D500 |
Марка прочности | В3,5 |
Прочность на сжатие | 48 кгс/см2 |
Теплопроводность | 0,099 Вт/м2•К |
Паропроницаемость | 0,21 мг/(м•ч•Па) |
Марка морозостойкости | F100 |
Объём блока | 0,0313 м3 |
Вес блока | 11,24 кг |
Количество на поддоне | 45 шт. |
Объём паллета | 1,4062 куб.м |
Вес паллета | 506 кг |
Размеры поддона с блоками (LxBxH) | 1250х750х1700 мм |
Количество в машине 20т | 29,53 куб.м |
Наименование | Значение |
---|---|
Артикул | A951 |
U-блок 250 Итонг используется для создания перемычек над проёмами внутренних ненесущих стен и перегородок, соответственно толщиной 250 мм. Также U-блок 250 применяется при устройстве армпоясов как внутренних стен в 250 мм, так и наружных несущих стен толщиной 500 мм. На газобетонную стену толщиной 500 мм укладывается рядом два U-блока 250 Итонг. Блоки связываются между собой и со стеной клеем для тонкошовной кладки.