Несущая способность сборно-монолитных перемычек из U-блоков 300 Итонг
Сечение перемычки, мм | Длина перемычки, мм | Диаметр рабочей арм-ры, мм | Предельный изгибаемый момент, воспринимаемый перемычкой М, (т*м) | Максимальная поперечная сила, воспринимаемая перемычкой Q, (т) | Максимальная допустимая распределённая нагрузка, (т/мп) |
![]() |
1 | 10 | 1,35 | 8,74 | 4,36 |
12 | 1,78 | 4,36 | |||
14 | 2,18 | 4,36 | |||
1,5 | 10 | 1,35 | 4,81 | ||
12 | 1,78 | 6,31 | |||
14 | 2,18 | 6,55 | |||
2,0 | 10 | 1,35 | 2,70 | ||
12 | 1,78 | 3,55 | |||
14 | 2,18 | 4,35 | |||
2,5 | 10 | 1,35 | 1,73 | ||
12 | 1,78 | 2,27 | |||
14 | 2,18 | 2,78 | |||
3,0 | 10 | 1,35 | 1,20 | ||
12 | 1,78 | 1,57 | |||
14 | 2,18 | 1,93 |
Характеристики U-блока 300 Итонг
Наименование характеристики | Значение |
Длина | 500 мм |
Ширина | 300 мм |
Высота | 250 мм |
Плотность | D 500 |
Марка прочности | В3,5 |
Прочность на сжатие | 48 кгс/см2 |
Теплопроводность | 0,099 Вт/м2•К |
Паропроницаемость | 0,21 мг/(м•ч•Па) |
Марка морозостойкости | F100 |
Объём блока | 0,0375 м3 |
Вес блока | 12,67 кг |
Количество на поддоне | 36 шт. |
Объём паллета | 1,35 куб.м |
Вес паллета | 456 кг |
Размеры поддона с блоками (LxBxH) | 1250х750х1700 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Артикул | A952 |
U-блоки 300 Итонг перекрывают проёмы стен шириной 300 мм: как наружных, так и внутренних. Для повышения теплоизоляции ограждающих конструкций рекомендуется применять дополнительное утепление U-образных блоков с помощью теплозащитных материалов. U-блоки 300 Итонг применяются для формирования составных перемычек над оконными и дверными проёмами, устройства армирующих поясов, отдельно стоящих колонн и оконных импостов.