Технические характеристики:
Наименование характеристики | Значение |
Длина | 625 мм |
Ширина | 375 мм |
Высота | 250 мм |
Плотность | 400 кг/м3 |
Марка прочности | В2,5 |
Масса блока при влажности W=25% | 32 кг |
Количество на поддоне | 1,40625 куб.м. |
Количество на поддоне | 24 шт. |
Размеры поддона с блоками (LxBxH) | 1250х750х1700 мм |
Количество в машине 20т | 29,53125 куб.м. |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность | не более 0,088 Вт/м·К |
Наименование | Значение |
---|---|
Артикул | A906.05 |
При толщине 375 мм газобетонный блок Итонг, плотность которого составляет 400 кг/м3, обладает достаточной теплопроводностью для того, чтобы строить согласно теплотехническим нормам Москвы и Подмосковья жилые здания для круглогодичного проживания под штукатурку без дополнительной теплоизоляции, а выемка паз-гребень позволяет упростить укладку.
Кроме того, газосиликатный блок паз-гребень толщиной 375 мм обеспечивает хорошую звукоизоляцию.