Технические характеристики:
Наименование характеристики | Значение |
Длина | 625 мм |
Ширина | 375 мм |
Высота | 250 мм |
Плотность | 500 кг/м3 |
Марка прочности | В3,5 |
Масса блока при влажности W=25% | 39,54 кг |
Количество на поддоне | 1,40625 куб.м. |
Количество на поддоне | 24 шт. |
Размеры поддона с блоками (LxBxH) | 1250х750х1700 мм |
Количество в машине 20т | 29,53125 куб.м. |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность | не более 0,099 Вт/м·К |
Наименование | Значение |
---|---|
Артикул | A906.2 |
Высокое качество и прочностные характеристики позволяют довезти газобетонный блок Итонг 375 мм до объекта с минимальным количеством сколов, а выемки паз-гребень помогают складывать идеально ровные стены с тонкими швами, готовые к оштукатуриванию или иной отделке.
Плотность 500 кг/м3 при прочности В3,5 достаточна для того, чтобы построить надёжное здание, в котором часть несущей функции выполняет стена из газосиликатного блока паз-гребень.