Наименование характеристики | Значение |
Длина | 390 мм |
Ширина | 90 мм |
Высота | 190 мм |
Масса | 10 кг |
Марка прочности | М75 |
Марка морозостойкости | F50 |
Теплопроводность | не более 0,41 Вт/м·К |
Размеры поддона с блоками (LxBxH) | 1200/1000/1050 мм |
Количество на поддоне | 150 шт. |
Количество в машине 20т | 1950 шт. |
Наименование | Значение |
---|---|
Артикул | A44 |
Керамзитобетонный блок СКК-2.1 подходит для возведения перегородки между помещениями различного назначения. Блоки изготавливаются из отечественного сырья на оригинальном оборудовании канадской компании Besser company, первой запатентовавшей блок Бессер, изготовленный методом полусухого вибропрессования.
Блок СКК-2.1 производится с тремя пустотами и отгружается на невозвратных поддонах.