Наименование характеристики | Значение |
Длина | 390 мм |
Ширина | 190 мм |
Высота | 190 мм |
Масса | 17 кг |
Марка прочности | М100 |
Марка морозостойкости | F75 |
Теплопроводность | не более 0,81 Вт/м·К |
Размеры поддона с блоками (LxBxH) | 1200/1000/1050 мм |
Количество на поддоне | 75 шт. |
Количество в машине 20т | 1050 шт. |
Наименование | Значение |
---|---|
Артикул | A42 |
Пескоцементный блок СКМ-1.1 производится из высококачественного отечественного сырья на канадском оборудовании Бессер, которое изготовлено и смонтировано родоначальниками одноименных блоков Бессер.
Внутренняя полость пескоцементных блоков состоит из двух пустот. Материал отгружается на поддонах. На одном паллете при стандартной форме отгрузки уложены 50 пескоцементных блоков с замком и 25 ровных.