Наименование | Бюджет |
Цвет | серый |
Фракция песка не более, мм | 2,5 |
Марочная прочность, кг на см2 | до 280 |
Прочность на сжатие (28 суток), МПа | до 28 |
Прочность на изгиб (28 суток), МПа | 2,5 |
Прочность сцепления с основанием (28 суток), МПа | 1 |
Марка по морозостойкости | F25 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,18-0,23 |
Время жизни раствора в открытой таре, минут | 60 |
Минимальная толщина слоя, мм | 15 |
Максимальная толщина слоя, мм | не ограничен |
Средний расход на м2 при толщине слоя 10 мм, кг | 22 |
Проведение работ при температуре основания | от +5°C до +30°C |
Срок хранения в закрытой таре | 6 месяцев |
Наименование | Значение |
---|---|
Марка | М300 |
Артикул | A3.1 |
Сухая смесь пескобетон М-300 в бюджетных мешках массой 40 кг производится по ТУ и не подлежит обязательной сертификации. В состав материала входит портландцемент и просушенный песок (фракция до 2 мм). Бюджетный пескобетон отгружается напрямую с производства. Востребован у строительных компаний, для которых дизайн упаковки имеет второстепенное значение, но при этом важно точное соответствие пескобетона марочной прочности М300.
Назначение: для ручного нанесения внутри помещений.
Отгрузка: на пол кузова или на возвратные поддоны.
Инструкция к применению: